
切割气体,通过对丙烷气、丙烯气、乙炔气三种气体的试验对比以及理论论述,阐明了新型切割用丙烷气具有效率高、成本低的特点以及安全、环保等特性。
工艺过程:
丙烷气用于钢板切割时,切割成本随板厚不同而变化,用于厚钢板切割时,节约成本显著,适用于废钢料的切割。
1. 燃气
生产中所用的燃气品种及它们的主要性质见表,以前用量最多的是乙炔,近年来,由于丙烷价格便宜,使用安全,气源充足,综合效果优于乙炔及其他燃气,故用量大大增加。
主要性质:
燃气种类 | 密度/(kg/m)(标态下) | 高热值/(kg/m)(标态下) | 低热值/(kg/m)(标态下) | 氧气/燃气(体积比) | 最低着火温度/℃ | 燃烧热量计温度/℃ |
乙炔 | 1.091 | 58.502 | 56.488 | 2.5 | 335 | 2620 |
丙烷 | 2.0102 | 101.266 | 93.240 | 5 | 450 | 2155 |
丙烯 | 1.9136 | 93.667 | 87.667 | 4.5 | 460 | 2224 |
天然气(甲烷) | 0.7174 | 39.842 | 35.906 | 2 | 540 | 2043 |
焦炉煤气 | 0.4~0.5 | 18.65 | 16.49 | 0.85 | 406 | 1931.41 |
氢气 | 0.0898 | 12.745 | 10.786 | 0.5 | 400 | 2210 |
乙烯 | 1.2065 | 63.438 | 59.477 | 3 | 425 | 2343 |
液化石油气(丙、丁烷各占50%) | 2.0416 | 117.6 | 108.4 | 5.75 | 408 | 2143 |
丙烷、丙烯混合气(各占50%) | 1.9619 | 97.467 | 90.45 | 4.75 | 455 | 2190 |
乙炔、丙烯混合气(80%:20%) | 1.2555 | 65.535 | 62.724 | 2.9 | 360 | 2541 |
乙炔、丙烷混合气(80%:20%) | 1.2748 | 67.055 | 63.838 | 3 | 358 | 2527 |
兰州锐锋燃气有限公司:
公司电话:13993168468
公司座机:0931-7321066
公司邮箱:651268162@qq.com
公司地址:甘肃省兰州市西固区光明街22号
